30 марта 2026
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US79605088
| Сообщение | № 122483895 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 122165404 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0162600000 | АО "ДК РЕГИОН" |
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US7960508882)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1145737 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 1145737D191 | Citibank N.A. | Глобальная депозитарная расписка на Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SHS | Глобальная депозитарная расписка | US7960508882 | US7960508882 | Samsung Electronics Co., Ltd. | акции обыкновенные | 1 : 25 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 20 марта 2026 г. |
| Дата фиксации | 31 марта 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 31 марта 2026 г. |
| Флаг сертификации | Да |
| Тип дивидендов | Регулярные |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Ставка удерживаемого налога | 22.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |