В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)
CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение | № 101338400 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 100658158 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0162600000 | АО "ДК РЕГИОН" |
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 955004 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 01 ноября 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации | 19 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 955004X14654 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1-03-40046-N | 25 августа 2011 г. | акции обыкновенные | RU0007252813 | RU0007252813 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007252813 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 955000 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Д1 Д2
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией