02 ноября 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Advanced Energy Industries, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0079731008)
| Сообщение | № 101733964 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0162600000 | АО "ДК РЕГИОН" |
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Advanced Energy Industries, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0079731008)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 977857 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 06 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 977857X37105 | Advanced Energy Industries, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US0079731008 | US0079731008 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 25 ноября 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 25 ноября 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300756XI3QLFT2U27 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 06 декабря 2024 г. |
| Дата валютирования | 06 декабря 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.1 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.07 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |