09 декабря 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/12/24 (облигация ISIN XS2430389523)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/12/24 (облигация ISIN XS2430389523)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 891534 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 13 декабря 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации | 12 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/12/24 | облигации | XS2430389523 | XS2430389523 | 1000 | 1000 | USD | 29 ноября 2024 г. |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 11.026004 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 09 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 13 декабря 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 304 |